產品詳情
產品說明
1、本圖尺寸均以毫米來計。
2、柔性防水套管一般穿過墻壁之處受有振動或有嚴密防水要求的構筑物。
3、套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。外層防腐由設計決定。
4、套管穿墻之墻壁,如遇非混凝土墻壁時應改用混凝土墻壁,其澆注混凝土范圍應比翼環直徑( D6 )大 200mm ,而且必須將套管澆固與墻內。
5、穿管處之混凝土墻厚應不小于 300mm 否則應使墻壁一邊加厚或兩邊加厚。加厚部分的直徑最小應比翼環直徑( D6 ) 200mm
6、套管的材料重量是按墻厚 L 值為 300mm 應另行計算。
7、套管部件焊接材料,用 A3 材料制作, T42 焊接。
名稱 | 柔性防水套管 | 剛性防水套管 | |||
型號 | G R T型 | G T型 | |||
公稱通徑DN | 適應管外徑D1 | 長度(墻厚) | 翼環直徑D6 | 長度(墻厚) | 翼環直徑D4 |
50 | 60 | 300 | 177 | 200 | 225 |
65 | 73 | 300 | 190 | 200 | 240 |
80 | 89 | 300 | 217 | 200 | 251 |
100 | 108 | 300 | 236 | 200 | 280 |
125 | 133 | 300 | 257 | 200 | 301 |
150 | 159 | 300 | 280 | 200 | 324 |
200 | 219 | 300 | 350 | 200 | 394 |
250 | 273 | 300 | 402 | 200 | 446 |
300 | 325 | 300 | 462 | 200 | 498 |
350 | 377 | 300 | 511 | 200 | 567 |
400 | 426 | 300 | 565 | 200 | 621 |
450 | 480 | 300 | 615 | 200 | 671 |
500 | 530 | 300 | 672 | 200 | 720 |
600 | 630 | 300 | 787 | 200 | 822 |
700 | 720 | 300 | 877 | 200 | 911 |
800 | 820 | 300 | 987 | 200 | 1011 |
900 | 920 | 300 | 1087 | 200 | 1113 |
1000 | 1020 | 300 | 1187 | 200 | 1213 |
1200 | 1220 | 300 | 1390 | 200 | 1414 |
1400 | 1420 | 300 | 1590 | 200 | 1615 |
1600 | 1620 | 300 | 1790 | 200 | 1816 |
1800 | 1820 | 300 | 1990 | 200 | 2018 |
2000 | 2020 | 300 | 2190 | 200 | 2220 |
上一產品:不規則防水套管
下一產品:ZYS808柔性防水套管